組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 23 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 7 | 5 | 25 | 166 | 44 | 15 | 27 | 2 | 99 | 97 | 94 |
22 | 25 | 1 | 1 | 9 | 64 | 21 | 3 | 15 | 3 | 72 | 73 | 78 |
66 | 20 | - - | - - | 11 | 51 | 25 | 9 | 13 | 5 | 78 | 42 | 83 |
30 | 7 | 4 | - - | 6 | 28 | 42 | 8 | 12 | 1 | 81 | 82 | 80 |
18 | 8 | 1 | - - | 6 | 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 51 | 63 | 46 |
9 | 4 | 4 | - - | 4 | 20 | 17 | 7 | 7 | 1 | 66 | 82 | 67 |
8 | 4 | 3 | - - | 2 | 16 | 13 | 7 | 6 | - - | 60 | 80 | 49 |
12 | 7 | 1 | - - | - - | 16 | 11 | 4 | 4 | 1 | 58 | 63 | 53 |
34 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 21 | 4 | 4 | - - | 62 | 63 | 53 |
23 | 4 | 1 | - - | 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | - - | 35 | 63 | 38 |
最近更新:2026.04.05